DWZ Übersicht ::: TSV 1860 Weißenburg e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Stephan,Jan 1945 - 89 2099
2 Schwirzer,Christoph 1843 - 42 -
3 Stephan,Eberhard 1824 - 124 2137
4 Enderlein,Hermann 1758 - 44 -
5 Horndasch,Lulu 1672 - 18 -
6 Enderlein,Niklas 1663 - 16 -
7 Franczak,Maciej sr. 1611 - 13 -
8 Strobl,Thomas 1584 - 100 1806
9 Richter,Manfred 1555 - 13 -
10 Fising,Robert 1533 - 56 -
11 Pöschl,Herbert 1498 - 21 -
12 Franczak,Maciek 1484 - 19 -
13 Leng,Markus 1483 - 27 -
14 Leng,Karl-Heinz 1411 - 54 -
15 Arndt,Steffen 1407 - 34 -
16 Lehn,Alexander 1406 - 37 -
17 Luber,Franz 1382 - 65 -
18 Gund,Christopher 1370 - 24 -
19 Angel,Michael 1351 - 21 -
20 Angel,Dorothea 1299 - 17 -
21 Frank,Artjom 1292 - 1 -
22 Willberg,Eva 1003 - 6 -
23 Braun,Uwe 929 - 11 -
24 Winkler,Jakob 899 - 7 -
25 Burgschneider,Tobias 836 - 2 -
26 Döbler,Simon - -
27 Jalal,Mohammed - -