Rundenübersicht : Kreisklasse III
PDF
ICS

 22. September 2024 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Büchenbach/Roth VIII 1080 : 8 spielfrei -
2 1 Büchenbach/Roth VI 1061 : 7 Büchenbach/Roth VII 1140
3 3 Treuchtlingen II 973 : 6 Heideck/Hip IV 1023
4 4 Allersberg III 1125 : 5 Allersberg IV 1134

 27. Oktober 2024 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 spielfrei - : 3 Treuchtlingen II 973
2 6 Heideck/Hip IV 1023 : 4 Allersberg III 1125
3 7 Büchenbach/Roth VII 1140 : 5 Allersberg IV 1134
4 1 Büchenbach/Roth VI 1061 : 2 Büchenbach/Roth VIII 1080

 24. November 2024 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 Allersberg III 1125 : 8 spielfrei -
2 3 Treuchtlingen II 973 : 1 Büchenbach/Roth VI 1061
3 2 Büchenbach/Roth VIII 1080 : 7 Büchenbach/Roth VII 1140
4 5 Allersberg IV 1134 : 6 Heideck/Hip IV 1023

 02. Februar 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 spielfrei - : 5 Allersberg IV 1134
2 7 Büchenbach/Roth VII 1140 : 6 Heideck/Hip IV 1023
3 1 Büchenbach/Roth VI 1061 : 4 Allersberg III 1125
4 2 Büchenbach/Roth VIII 1080 : 3 Treuchtlingen II 973

 16. März 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 Heideck/Hip IV 1023 : 8 spielfrei -
2 4 Allersberg III 1125 : 2 Büchenbach/Roth VIII 1080
3 5 Allersberg IV 1134 : 1 Büchenbach/Roth VI 1061
4 3 Treuchtlingen II 973 : 7 Büchenbach/Roth VII 1140

 30. März 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 Büchenbach/Roth VII 1140 : 8 spielfrei -
2 1 Büchenbach/Roth VI 1061 : 6 Heideck/Hip IV 1023
3 2 Büchenbach/Roth VIII 1080 : 5 Allersberg IV 1134
4 3 Treuchtlingen II 973 : 4 Allersberg III 1125

 27. April 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 spielfrei - : 1 Büchenbach/Roth VI 1061
2 5 Allersberg IV 1134 : 3 Treuchtlingen II 973
3 6 Heideck/Hip IV 1023 : 2 Büchenbach/Roth VIII 1080
4 4 Allersberg III 1125 : 7 Büchenbach/Roth VII 1140

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.