Rundenübersicht : Kreisklasse I
PDF
ICS

 06. Oktober 2024 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Allersberg I 1612 : 8 Büchenbach/Roth II 1601
2 2 Heideck/Hip III 1617 : 7 Treuchtlingen I 1478
3 3 Schwanstetten II 1367 : 6 Ellingen/Pleinfeld 1545
4 4 Haundorf 1530 : 5 Weißenburg 1553

 20. Oktober 2024 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 Büchenbach/Roth II 1601 : 5 Weißenburg 1553
2 6 Ellingen/Pleinfeld 1545 : 4 Haundorf 1530
3 7 Treuchtlingen I 1478 : 3 Schwanstetten II 1367
4 1 Allersberg I 1612 : 2 Heideck/Hip III 1617

 10. November 2024 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Heideck/Hip III 1617 : 8 Büchenbach/Roth II 1601
2 3 Schwanstetten II 1367 : 1 Allersberg I 1612
3 4 Haundorf 1530 : 7 Treuchtlingen I 1478
4 5 Weißenburg 1553 : 6 Ellingen/Pleinfeld 1545

 01. Dezember 2024 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 Büchenbach/Roth II 1601 : 6 Ellingen/Pleinfeld 1545
2 7 Treuchtlingen I 1478 : 5 Weißenburg 1553
3 1 Allersberg I 1612 : 4 Haundorf 1530
4 2 Heideck/Hip III 1617 : 3 Schwanstetten II 1367

 12. Januar 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Schwanstetten II 1367 : 8 Büchenbach/Roth II 1601
2 4 Haundorf 1530 : 2 Heideck/Hip III 1617
3 5 Weißenburg 1553 : 1 Allersberg I 1612
4 6 Ellingen/Pleinfeld 1545 : 7 Treuchtlingen I 1478

 23. Februar 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 Haundorf 1530 : 8 Büchenbach/Roth II 1601
2 5 Weißenburg 1553 : 3 Schwanstetten II 1367
3 6 Ellingen/Pleinfeld 1545 : 2 Heideck/Hip III 1617
4 7 Treuchtlingen I 1478 : 1 Allersberg I 1612

 23. März 2025 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 Büchenbach/Roth II 1601 : 7 Treuchtlingen I 1478
2 1 Allersberg I 1612 : 6 Ellingen/Pleinfeld 1545
3 2 Heideck/Hip III 1617 : 5 Weißenburg 1553
4 3 Schwanstetten II 1367 : 4 Haundorf 1530

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.